Mobiliteit & Transport
Ook relevant
Metingen
| Verkeer (NDW) | Wegverkeer | Regio — Hoorn | 1560 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
Inventarisaties
| Bushaltes | Bus & tram | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Deelauto-parkeerplaatsen | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Deelfiets-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Deelscooter-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Fiets | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Fietsenmakers | Fiets | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Fietsenstallingen | Fiets | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Fietsverhuur | Fiets | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Autowasstraten | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden parkeren (NDW) | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Invalidenparkeerplaatsen (NDW) | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Parkeerplaatsen, straat | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Parkeervoorzieningen (RDW) | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Tankstations | Parkeren | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Overwegen (ProRail) | Trein | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Spoorviaducten (ProRail) | Trein | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Treinstations | Trein | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden snelheid (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Logistiekbedrijven | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | in Mijn Dossiers | — |
| Rijscholen | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | in Mijn Dossiers | — |
| Borden gebod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden gevaar (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden verbod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Hoorn | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Benzineprijs (CBS) | Parkeren | Nederland | € 2,33/liter | 2026 |
| Overstapstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Hoorn | 3,3 km | 2025 |
| Treinstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Hoorn | 2 km | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 35800 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 27730 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 8070 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 1 per huishouden | 2025 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Hoorn | 1,9 km | 2025 |